設備紹介
当社が保有する設備の一覧です。加工区分ごとに区分けました。
また、特筆する機器は別ページにて開き、詳細を説明致します。
また、特筆する機器は別ページにて開き、詳細を説明致します。
株式会社ブル精密 設備一覧 (89KB) |
精密研削部門 設備
名称 | カテゴリー | 台数 |
φ1000ロータリー研削盤 | 平面研削機 | 2台 |
φ750ロータリー研削盤 | 平面研削機 | 4台 |
円筒研削盤 | 円筒研削機 | 1 台 |
NC精密切断機 | 切断機 | 1台 |
ダイヤモンド外周刃切断機 | 研削切断機 | 1台 |
各種 芯取機 | 外径加工機 | 計6台 |
カーブジェネレーター | R研削機 | 4台 |
汎用ボール盤 | ボール盤 | 5台 |
高速卓上ボール盤 | ボール盤 | 5台 |
コンターマシン | 研削切断機 | 1台 |
切子研削盤 | カット研削盤 | 1台 |
カットグラス用研削盤 | カット研削盤 | 4台 |
精密研磨部門 設備
名称 | カテゴリー | 台数 |
各種 高速研磨機 | 高速片面研磨機 | 計20台 |
オスカー研磨機 | 低速片面研磨機 | 2台 |
大型オスカー研磨機 | 低速大型片面研磨機 | 3台 |
精密面取り機 | 面取り加工機 | 1台 |
各種 ダライ盤 | ダライ盤 | 6台 |
ブラシ研磨機 | 斜面研磨機 | 2台 |
両面研磨機(3B~4B) | 両面研磨機 | 2台 |
両面研磨機16BN | 両面研磨機 | 2台 |
大型バフ研磨機 | バフ研磨機 | 2台 |
N/C部門 設備
名称 | カテゴリー | 台数 |
5軸マシニングセンタ | 形状加工機 | 1台 |
3軸マシニングセンタ | 形状加工機 | 11台 |
NCフライス盤 | 形状加工機 | 4台 |
汎用旋盤 | 形状加工機 | 1台 |
1フォトマスク用特殊面取り機 | 面取り加工機 | 1台 |
3次元CADCAM | ソフトウェア | 5台分 |
3次元CAD | ソフトウェア | 1台分 |
2次元CAD | ソフトウェア | 1台分 |
測定部門 設備
名称 | カテゴリー | 台数 |
画像測定器 | 1台 | |
三次元測定器 | 1台 | |
画像測定器 | 1台 | |
非接触三次元測定器 | 1台 | |
8槽式超音波純水洗浄機 | 精密洗浄機 | 2台 |
2槽式超音波純水洗浄機 | 精密洗浄機 | 2台
|
クリーンベンチ | ベンチ型クリーン装置 | 4台 |
光学顕微鏡 | 測定確認用顕微鏡 | 2台 |
レーザー干渉計 | 面制度確認装置 | 1台
|
CCDカメラ | 表面確認用カメラ | 3台 |
その他 設備
名称 | カテゴリー | 台数 |
各種 パソコン | パソコン | 計10台 |
両頭グラインダー | グラインダー | 3台 |
溶接機 | 溶接機 | 1式 |
排水処理装置 | 環境保全装置 | 1式 |
フォークリフト | フォークリフト | 1台 |